Commit 0414b9

2026-05-25 21:34:33 iociveteres: -/-
арсенал/рукопашное оружие/примитивное.md ..
@@ 1,5 1,10 @@
-# Примитивное
-
+# Базовое оружие
+{{datatable
+|paging=false
+|perPage=100
+|searchable=false
+|sortable=true
+|fixedHeight=True
| Название | Группа | Хват | Тип | Rng | Dmg | Pen | Свойства | Bl | Wt | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punch Dagger | Primary | 1р | Кулак | 0 | 1d5 R | 0 | Precise, Primitive | -1 | 0.2 | -3 |
@@ 37,5 42,4 @@
| Hooksword | Primary | 1р [Мх] | Меч<br>Крюк<br>Кулак | 2-3<br>3<br>0 | 1d10 R<br>1d10–1 R<br>1d5–1R R | 0<br>2<br>0 | Primitive<br>Felling (1), Primitive<br>Imprecise | 1 | 1 | 0 |
| Pit Net | Exotic | 1р | — | 3 | 1d5+1 R | 0 | Flexible, Snare (2) | -1 | 2 | 1 |
| Melting Censer | Primary | 1р | Кистень | 4 | 1d10+3 I(Cr) | 0 | Corrosive (3), Flexible, Imprecise | -2 | 2 | 1 |
-| Razor Fang | Primary | 1р [Об] | Нож | 1 | 1d5+4 R | 7 | Precise, Razor Sharp, Reinforced | 0 | 0.2 | 3 |
-| Hekatrii Blade | Primary | 1р [Об] | Нож | 1 | 1d5+2 R | 3 | Extreme (4), Precise, Razor Sharp, Reinforced, Tearing | 1 | 0.1 | 3 |
+}}
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9