Commit 2c90bb

2026-10-24 21:17:22 iociveteres: Update 1 базовое.md
iv арсенал/2 дальнобойное оружие/1 базовое.md ..
@@ 7,12 7,12 @@
|fixedHeight=True
| Название | Тип | Rng | RoF | Dmg | Pen | Clip | Rld | Свойства | Wt | R | Цена |
| --- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | --- | :---: | :---: | :---: |
-| [Bow](#bow) | Bow<br>special | S.b×10м | S\–\– | 1d10–3+S.b R | 0 | 1 | ½ | Draw (2-3), Piercing, Primitive, Reliable | 2 | -3 | 30 gp |
-| [Longbow](#longbow) | Bow<br>special | S.b×15м | S\–\– | 1d10–1+S.b R | 1 | 1 | ½ | Draw (4-5),Piercing, Primitive, Reliable | 3 | -2 | 75 gp |
-| [Greatbow](#greatbow) | Bow<br>special | S.b×20м | S\–\– | 1d10+S.b R | 3 | 1 | ½ | Draw (6-8),Piercing, Primitive, Reliable | 10 | 1 | 120 gp |
-| [Hand Crossbow](#hand-crossbow) | SP<br>pistol | 20м | S\–\– | 1d10 R | 0 | 1 | 2 | Piercing, Primitive, Reliable | 1 | -2 | 100 gp |
-| [Crossbow](#crossbow) | SP<br>rifle | 50м | S\–\– | 1d10+2 R | 1 | 1 | 2 | Piercing, Primitive, Reliable | 3 | -2 | 35 gp |
-| [Arbalest](#arbalest) | SP<br>rifle | 100м | S\–\– | 1d10+4 R | 2 | 1 | 4 | Accurate, Piercing, Primitive | 5 | -1 | 50 gp |
+| [Bow](#bow) | Bow<br>special | S.b×10м | S\–\– | 1d10–3+S.b R | 0 | 1 | ½ | Draw (2-3), Piercing, Primitive, Reliable | 2 | -3 | 20 gp |
+| [Longbow](#longbow) | Bow<br>special | S.b×15м | S\–\– | 1d10–1+S.b R | 1 | 1 | ½ | Draw (4-5),Piercing, Primitive, Reliable | 3 | -2 | 60 gp |
+| [Greatbow](#greatbow) | Bow<br>special | S.b×20м | S\–\– | 1d10+S.b R | 3 | 1 | ½ | Draw (6-8),Piercing, Primitive, Reliable | 10 | 1 | 100 gp |
+| [Hand Crossbow](#hand-crossbow) | SP<br>pistol | 20м | S\–\– | 1d10 R | 0 | 1 | 2 | Piercing, Primitive, Reliable | 1 | -2 | 80 gp |
+| [Crossbow](#crossbow) | SP<br>rifle | 50м | S\–\– | 1d10+2 R | 1 | 1 | 2 | Piercing, Primitive, Reliable | 3 | -2 | 30 gp |
+| [Arbalest](#arbalest) | SP<br>rifle | 100м | S\–\– | 1d10+4 R | 2 | 1 | 4 | Accurate, Piercing, Primitive | 5 | -1 | 45 gp |
| [Sling](#sling) | Thrown<br>special | S.b×7м | S\–\– | 1d5-3+S.b I | 0 | 1 | ½ | Primitive – | — | -4 | 0 gp |
| [Javelin](#javelin) | Thrown<br>throwing | S.b×5м | S\–\– | 1d10+S.b R | 0 | † | † | Piercing, Primitive | 0.8 | -3 | 1 gp |
| [Atlatl](#atlatl) | Thrown<br>special | S.b×8м | S\–\– | 1d10+S.b R | 0 | † | † | Piercing, Primitive | 1 | -2 | 2 gp |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9