Pathfinder Crusade Wiki
Attachments
History
Blame
Rename
Delete
Changelog
About An Otter Wiki
Help
Toggle dark mode
Login
Home
A - Z
Create page
Page Index
Iv Арсенал
1 Рукопашное Оружие
1 Базовое
2 Особое
3 Щиты
4 Модификации
Iv Арсенал
1 Рукопашное Оружие
1 Базовое
dc2195
Commit
dc2195
2026-10-24 21:17:20
iociveteres
: Update 1 базовое.md
iv арсенал/1 рукопашное оружие/1 базовое.md
..
@@ 13,29 13,29 @@
| Blade-Hands | Primary | Л | Когти.Р | 1 | 1d10–1 R | 0 | Primitive | 0 | 0.3 | -1 | 2 gp |
| Wristblade | Primary | П | Когти.П | 1 | 1d10–2 R | 0 | Primitive | 0 | 0.8 | -1 | 14 gp |
| Gladius | Primary | 1р [Об] | Меч | 1-3 | 1d10 R | 0 | Primitive | 1 | 0.9 | -2 | 15 gp |
-
| Sword | Primary | 1р [2р, Об, Бл, Мх] | Меч | 2-4 | 1d10 R | 0 | Primitive | 1 | 1.2 | -2 | 15 gp |
-
| Rapier | Primary | 1р [Об, Бл] | Рапира | 3-5 | 1d10 R | 0 | Primitive | 1 | 1.2 | -2 | 20 gp |
-
| Saber | Primary | 1р [2р, Об] | Сабля | 2-3 | 1d10 R | 0 | Primitive | 1 | 1.1 | -2 | 15 gp |
+
| Sword | Primary | 1р [2р, Об, Бл, Мх] | Меч | 2-4 | 1d10 R | 0 | Primitive | 1 | 1.2 | -2 | 30 gp |
+
| Rapier | Primary | 1р [Об, Бл] | Рапира | 3-5 | 1d10 R | 0 | Primitive | 1 | 1.2 | -2 | 25 gp |
+
| Saber | Primary | 1р [2р, Об] | Сабля | 2-3 | 1d10 R | 0 | Primitive | 1 | 1.1 | -2 | 30 gp |
| Axe | Primary | 1р [2р, Кл] | Топор | 3 | 1d10+1 R | 1 | Imprecise, Primitive | -1 | 0.8 | -3 | 10 gp |
| Warpick | Primary | 1р [2р] | Крюк | 3 | 1d10+1 R | 3 | Felling (2), Primitive | -1 | 1.2 | -2 | 8 gp |
-
| Warhammer | Primary | 1р [2р, Бл] | Молот<br>Крюк | 3<br>3 | 1d10+2 I(Cr)<br>1d10+1 R | 0<br>0 | Imprecise, Primitive<br>Felling (2), Primitive | -1 | 0.8 | -2 | 12 gp |
-
| Mace | Primary | 1р [2р] | Булава | 3 | 1d10+1 I(Cr) | 0 | Imprecise, Primitive | -1 | 0.8 | -3 | 12 gp |
-
| Flail | Primary | 1р | Кистень | 4 | 1d10+1 I(Cr) | 0 | Flexible, Imprecise, Primitive | -2 | 1.2 | -2 | 8 gp |
-
| Longsword | Primary | 2р [1р, Бл, Мх] | Меч | 2-5 | 1d10+2 R | 0 | Primitive | 2 | 1.6 | -2 | 35 gp |
+
| Warhammer | Primary | 1р [2р, Бл] | Молот<br>Крюк | 3<br>3 | 1d10+2 I(Cr)<br>1d10+1 R | 0<br>0 | Imprecise, Primitive<br>Felling (2), Primitive | -1 | 0.8 | -2 | 18 gp |
+
| Mace | Primary | 1р [2р] | Булава | 3 | 1d10+1 I(Cr) | 0 | Imprecise, Primitive | -1 | 0.8 | -3 | 10 gp |
+
| Flail | Primary | 1р | Кистень | 4 | 1d10+1 I(Cr) | 0 | Flexible, Imprecise, Primitive | -2 | 1.2 | -2 | 14 gp |
+
| Longsword | Primary | 2р [1р, Бл, Мх] | Меч | 2-5 | 1d10+2 R | 0 | Primitive | 2 | 1.6 | -2 | 40 gp |
| Greatsword | Primary | 2р [Бл, Мх] | Меч | 3-6 | 2d10 R | 0 | Primitive | 0 | 2.5 | -1 | 50 gp |
-
| Poleaxe | Primary | 2р [1р, Бл, 1р+Кл] | Топор<br>Молот<br>Копьё<br>Посох | 4<br>4<br>4-5<br>2-4 | 2d10+1 R<br>2d10+1 I(Cr)<br>1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 2<br>0<br>0<br>0 | Imprecise, Primitive<br>Concussive (-1) , Imprecise, Primitive<br>Primitive<br>Imprecise, Primitive | -1 | 3 | -2 | 15 gp |
+
| Poleaxe | Primary | 2р [1р, Бл, 1р+Кл] | Топор<br>Молот<br>Копьё<br>Посох | 4<br>4<br>4-5<br>2-4 | 2d10+1 R<br>2d10+1 I(Cr)<br>1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 2<br>0<br>0<br>0 | Imprecise, Primitive<br>Concussive (-1) , Imprecise, Primitive<br>Primitive<br>Imprecise, Primitive | -1 | 3 | -2 | 20 gp |
| Great Hammer | Primary | 2р [1р, 1р+Кл] | Молот<br>Крюк<br>Посох | 4<br>4<br>2-4 | 2d10+2 I(Cr)<br>2d10+1 R<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>0<br>0 | Concussive (-1) , Imprecise, Primitive<br>Felling (2), Primitive<br>Imprecise, Primitive | 3 | 3 | -2 | 40 gp |
-
| Great Mace | Primary | 2р | Булава<br>Посох | 4<br>2-4 | 2d10+1 I(Cr)<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>0 | Concussive (-1) , Imprecise, Primitive<br>Imprecise, Primitive | -1 | 3 | -2 | 20 gp |
-
| Great Flail | Primary | 2р | Кистень<br>Посох | 6-7<br>2-4 | 2d10+1 I(Cr)<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>0 | Flexible, Imprecise, Primitive<br>Imprecise, Primitive | -2 | 3 | -2 | 15 gp |
+
| Great Mace | Primary | 2р | Булава<br>Посох | 4<br>2-4 | 2d10+1 I(Cr)<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>0 | Concussive (-1) , Imprecise, Primitive<br>Imprecise, Primitive | -1 | 3 | -2 | 15 gp |
+
| Great Flail | Primary | 2р | Кистень<br>Посох | 6-7<br>2-4 | 2d10+1 I(Cr)<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>0 | Flexible, Imprecise, Primitive<br>Imprecise, Primitive | -2 | 3 | -2 | 18 gp |
| Staff | Primary | 2р [1р] | Посох | 2-4 | 1d10–2 I(Cr) | 0 | Imprecise, Primitive | 1 | 1 | -4 | 0 gp |
-
| Spear | Primary | 2р [1р, Бл, 1р+Об] | Копьё<br>Посох | 5-7<br>2-4 | 1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>0 | Primitive<br>Imprecise, Primitive | 0 | 1.5 | -3 | 2 gp |
-
| Pike | Primary | 2р | Копьё | 8 | 1d10+2 R | 0 | Primitive | -2 | 3.2 | -3 | 5 gp |
-
| Glaive | Primary | 2р [Бл] | Глефа<br>Посох | 4-6<br>2-4 | 1d10+4 R<br>1d10–2 I(Cr) | 1<br>0 | Primitive<br>Imprecise, Primitive | 1 | 2.5 | -2 | 8 gp |
-
| Scythe | Primary | 2р | Крюк<br>Посох | 4<br>2-4 | 2d10+2 R<br>1d10–2 I(Cr) | 1<br>0 | Devastating (1), Extreme (9), Felling (2), Primitive<br>Imprecise, Primitive | -2 | 3.5 | -3 | 18 gp |
+
| Spear | Primary | 2р [1р, Бл, 1р+Об] | Копьё<br>Посох | 5-7<br>2-4 | 1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>0 | Primitive<br>Imprecise, Primitive | 0 | 1.5 | -3 | 6 gp |
+
| Pike | Primary | 2р | Копьё | 8 | 1d10+2 R | 0 | Primitive | -2 | 3.2 | -3 | 14 gp |
+
| Glaive | Primary | 2р [Бл] | Глефа<br>Посох | 4-6<br>2-4 | 1d10+4 R<br>1d10–2 I(Cr) | 1<br>0 | Primitive<br>Imprecise, Primitive | 1 | 2.5 | -2 | 14 gp |
+
| Scythe | Primary | 2р | Крюк<br>Посох | 4<br>2-4 | 2d10+2 R<br>1d10–2 I(Cr) | 1<br>0 | Devastating (1), Extreme (9), Felling (2), Primitive<br>Imprecise, Primitive | -2 | 3.5 | -3 | 12 gp |
| Billhook | Primary | 2р [Бл] | Глефа<br>Крюк<br>Посох | 4-5<br>5<br>2-4 | 1d10+3 R<br>1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>3<br>0 | Primitive<br>Felling (2), Primitive<br>Imprecise, Primitive | 0 | 1.5 | -3 | 11 gp |
-
| Halberd | Primary | 2р [Бл] | Топор<br>Крюк<br>Копьё<br>Посох | 4-5<br>5<br>5-6<br>2-4 | 2d10+1 R<br>2d10 R<br>1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 2<br>3<br>0<br>0 | Imprecise, Primitive<br>Felling (2), Primitive<br>Primitive<br>Imprecise, Primitive | -1 | 4 | -2 | 10 gp |
+
| Halberd | Primary | 2р [Бл] | Топор<br>Крюк<br>Копьё<br>Посох | 4-5<br>5<br>5-6<br>2-4 | 2d10+1 R<br>2d10 R<br>1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 2<br>3<br>0<br>0 | Imprecise, Primitive<br>Felling (2), Primitive<br>Primitive<br>Imprecise, Primitive | -1 | 4 | -2 | 18 gp |
| Lucerne Hammer | Primary | 2р [Бл] | Молот<br>Крюк<br>Копьё<br>Посох | 4-5<br>5<br>5-6<br>2-4 | 2d10+1 I(Cr)<br>2d10 R<br>1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>3<br>0<br>0 | Concussive (-1) , Imprecise, Primitive<br>Felling (2), Primitive<br>Primitive<br>Imprecise, Primitive | -1 | 3 | -2 | 15 gp |
| Whip | Primary | 1р | Кнут | 5-7 | 1d5 I | 0 | Flexible, Imprecise, Primitive | -2 | 0.3 | -3 | 1 gp |
| Bayonet (Rifle) | Primary | 2р [Бл] | Штык<br>Посох | 3-4<br>2-3 | 1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>0 | Primitive<br>Imprecise, Primitive | -1 | – | -3 | 5 gp |
| Bayonet (L. Rifle) | Primary | 2р [Бл] | Штык<br>Посох | 4-5<br>2-4 | 1d10 R<br>1d10–2 I(Cr) | 0<br>0 | Primitive<br>Imprecise, Primitive | -1 | – | -3 | 5 gp |
-
}}
+
}}
\
No newline at end of file
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9