Commit 3601be

2026-10-24 03:16:06 iociveteres: fix(arsenal): английские имена вариантов товаров и боеприпасов
iv арсенал/2 дальнобойное оружие/5 боеприпасы.md ..
@@ 13,11 13,11 @@
|fixedHeight=True
| Боеприпас | Оружие | R | Цена |
| --- | --- | :---: | :---: |
-| Стрелы | Луки | -3 | 5 sp |
-| Болты | Арбалеты | -3 | 1 gp |
-| Снаряды для пращи | Праща | -4 | 1 sp |
-| Пули и порох | Кремнёвый пистолет и мушкет, ручная пушка, репитер | 0 | 25 gp |
-| Дробь и порох | Бландербасс | 0 | 25 gp |
+| Arrows / Стрелы | Луки | -3 | 5 sp |
+| Bolts / Болты | Арбалеты | -3 | 1 gp |
+| Sling Stones / Снаряды для пращи | Праща | -4 | 1 sp |
+| Bullets and Powder / Пули и порох | Кремнёвый пистолет и мушкет, ручная пушка, репитер | 0 | 25 gp |
+| Shot and Powder / Дробь и порох | Бландербасс | 0 | 25 gp |
}}
## Специальные боеприпасы
iv арсенал/9 товары и услуги/01 еда и напитки.md ..
@@ 14,9 14,9 @@
| [Dwarven Rations / Дворфийский Паёк](#rations-) | -2 | 0.7 | 2 gp |
| [Elven Rations / Эльфийский Паёк](#rations-) | -2 | 0.2 | 2 gp |
| [Halfling Rations / Паёк Полуросликов](#rations-) | -2 | 0.5 | 2 gp |
-| [Meal / Еда в Таверне (бедная)](#meal-) | -4 | - | 1 sp |
-| [Meal / Еда в Таверне (обычная)](#meal-) | -4 | - | 3 sp |
-| [Meal / Еда в Таверне (хорошая)](#meal-) | -3 | - | 5 sp |
+| [Meal (Poor) / Еда в Таверне (бедная)](#meal-) | -4 | - | 1 sp |
+| [Meal (Common) / Еда в Таверне (обычная)](#meal-) | -4 | - | 3 sp |
+| [Meal (Good) / Еда в Таверне (хорошая)](#meal-) | -3 | - | 5 sp |
| [Banquet / Пир](#banquet-) | -1 | - | 10 gp на человека |
| [Street Food / Уличная Еда](#market-food-) | -4 | 0.2 | 1 cp |
| [Bread / Хлеб](#market-food-) | -4 | 0.2 | 2 cp |
@@ 32,8 32,8 @@
| [Caviar / Икра (банка)](#market-food-) | 1 | 0.2 | 15 gp |
| [Water / Вода (галлон)](#soft-drinks-) | -4 | 3.5 | 1 cp |
| [Milk / Молоко (кружка)](#soft-drinks-) | -4 | 0.5 | 1 cp |
-| [Kvass / Квас (кружка)](#soft-drinks-) | -4 | 0.5 | 1 cp |
-| [Kvass / Квас (галлон)](#soft-drinks-) | -4 | 3.5 | 5 cp |
+| [Kvass (Mug) / Квас (кружка)](#soft-drinks-) | -4 | 0.5 | 1 cp |
+| [Kvass (Gallon) / Квас (галлон)](#soft-drinks-) | -4 | 3.5 | 5 cp |
| [Fruit Drink / Морс (кружка)](#soft-drinks-) | -4 | 0.5 | 1 cp |
| [Herbal Brew / Травяной Отвар (кружка)](#soft-drinks-) | -4 | 0.5 | 1 cp |
| [Juice / Сок (кружка)](#soft-drinks-) | -4 | 0.5 | 2 cp |
@@ 45,33 45,33 @@
| [Chocolate / Горячий Шоколад (чашка)](#soft-drinks-) | 0 | - | 1 gp |
| [Small Beer / Столовое Пиво (кружка)](#beer-and-ale-) | -4 | 0.5 | 1 cp |
| [Braga / Брага (кружка)](#beer-and-ale-) | -4 | 0.5 | 2 cp |
-| [Ale / Эль (кружка)](#beer-and-ale-) | -4 | 0.5 | 4 cp |
-| [Ale / Эль (галлон)](#beer-and-ale-) | -4 | 3.5 | 2 sp |
-| [Beer / Пиво (кружка)](#beer-and-ale-) | -4 | 0.5 | 5 cp |
-| [Beer / Пиво (галлон)](#beer-and-ale-) | -4 | 3.5 | 3 sp |
-| [Cider / Яблочное Вино (кружка)](#wine-and-mead-) | -4 | 0.5 | 3 cp |
-| [Cider / Яблочное Вино (галлон)](#wine-and-mead-) | -4 | 3.5 | 2 sp |
-| [Perry / Грушёвое Вино (кружка)](#wine-and-mead-) | -3 | 0.5 | 5 cp |
-| [Perry / Грушёвое Вино (галлон)](#wine-and-mead-) | -3 | 3.5 | 3 sp |
-| [Wine / Вино (кубок)](#wine-and-mead-) | -4 | 0.2 | 5 cp |
-| [Wine / Вино (кувшин, обычное)](#wine-and-mead-) | -4 | 2.7 | 2 sp |
-| [Wine / Вино (бутылка, хорошее)](#wine-and-mead-) | -1 | 0.7 | 10 gp |
-| [Mead / Медовуха (кружка)](#wine-and-mead-) | -4 | 0.5 | 5 cp |
-| [Mead / Медовуха (галлон)](#wine-and-mead-) | -4 | 3.5 | 3 sp |
+| [Ale (Mug) / Эль (кружка)](#beer-and-ale-) | -4 | 0.5 | 4 cp |
+| [Ale (Gallon) / Эль (галлон)](#beer-and-ale-) | -4 | 3.5 | 2 sp |
+| [Beer (Mug) / Пиво (кружка)](#beer-and-ale-) | -4 | 0.5 | 5 cp |
+| [Beer (Gallon) / Пиво (галлон)](#beer-and-ale-) | -4 | 3.5 | 3 sp |
+| [Cider (Mug) / Яблочное Вино (кружка)](#wine-and-mead-) | -4 | 0.5 | 3 cp |
+| [Cider (Gallon) / Яблочное Вино (галлон)](#wine-and-mead-) | -4 | 3.5 | 2 sp |
+| [Perry (Mug) / Грушёвое Вино (кружка)](#wine-and-mead-) | -3 | 0.5 | 5 cp |
+| [Perry (Gallon) / Грушёвое Вино (галлон)](#wine-and-mead-) | -3 | 3.5 | 3 sp |
+| [Wine (Goblet) / Вино (кубок)](#wine-and-mead-) | -4 | 0.2 | 5 cp |
+| [Wine (Jug) / Вино (кувшин, обычное)](#wine-and-mead-) | -4 | 2.7 | 2 sp |
+| [Wine (Bottle) / Вино (бутылка, хорошее)](#wine-and-mead-) | -1 | 0.7 | 10 gp |
+| [Mead (Mug) / Медовуха (кружка)](#wine-and-mead-) | -4 | 0.5 | 5 cp |
+| [Mead (Gallon) / Медовуха (галлон)](#wine-and-mead-) | -4 | 3.5 | 3 sp |
| [Moonshine / Самогон (чарка)](#spirits-) | -4 | - | 1 cp |
-| [Bread Wine / Хлебное Вино (чарка)](#spirits-) | -3 | - | 3 cp |
-| [Bread Wine / Хлебное Вино (штоф)](#spirits-) | -3 | 1.5 | 4 sp |
+| [Bread Wine (Cup) / Хлебное Вино (чарка)](#spirits-) | -3 | - | 3 cp |
+| [Bread Wine (Flask) / Хлебное Вино (штоф)](#spirits-) | -3 | 1.5 | 4 sp |
| [Grog / Грог (кружка)](#spirits-) | -3 | 0.5 | 3 cp |
-| [Rum / Ром (чарка)](#spirits-) | -2 | - | 1 sp |
-| [Rum / Ром (бутылка)](#spirits-) | -2 | 0.7 | 1 gp |
-| [Whiskey / Виски (чашка)](#spirits-) | -3 | 0.2 | 1 sp |
-| [Whiskey / Виски (бутылка)](#spirits-) | -3 | 0.7 | 1 gp |
-| [Herbal Liqueur / Травяная Настойка (рюмка)](#spirits-) | -2 | - | 2 sp |
-| [Herbal Liqueur / Травяная Настойка (бутылка)](#spirits-) | -2 | 0.7 | 2 gp |
-| [Brandy / Бренди (рюмка)](#spirits-) | -1 | - | 5 sp |
-| [Brandy / Бренди (бутылка)](#spirits-) | -1 | 0.7 | 5 gp |
-| [Absinthe / Абсент (стакан)](#spirits-) | 0 | - | 3 gp |
-| [Absinthe / Абсент (бутылка)](#spirits-) | 0 | 0.7 | 30 gp |
+| [Rum (Cup) / Ром (чарка)](#spirits-) | -2 | - | 1 sp |
+| [Rum (Bottle) / Ром (бутылка)](#spirits-) | -2 | 0.7 | 1 gp |
+| [Whiskey (Cup) / Виски (чашка)](#spirits-) | -3 | 0.2 | 1 sp |
+| [Whiskey (Bottle) / Виски (бутылка)](#spirits-) | -3 | 0.7 | 1 gp |
+| [Herbal Liqueur (Glass) / Травяная Настойка (рюмка)](#spirits-) | -2 | - | 2 sp |
+| [Herbal Liqueur (Bottle) / Травяная Настойка (бутылка)](#spirits-) | -2 | 0.7 | 2 gp |
+| [Brandy (Glass) / Бренди (рюмка)](#spirits-) | -1 | - | 5 sp |
+| [Brandy (Bottle) / Бренди (бутылка)](#spirits-) | -1 | 0.7 | 5 gp |
+| [Absinthe (Glass) / Абсент (стакан)](#spirits-) | 0 | - | 3 gp |
+| [Absinthe (Bottle) / Абсент (бутылка)](#spirits-) | 0 | 0.7 | 30 gp |
| [Royal Mead / Королевская Медовуха (бутылка)](#fine-drinks-) | 0 | 0.7 | 25 gp |
| [Aged Wine / Выдержанное Вино (бутылка)](#fine-drinks-) | 0 | 0.7 | 50 gp |
| [Ice Wine / Ледяное Вино (бутылка)](#fine-drinks-) | 1 | 0.5 | 60 gp |
@@ 79,8 79,8 @@
| [Aged Brandy / Выдержанный Бренди (бутылка)](#fine-drinks-) | 1 | 0.7 | 100 gp |
| [Kumis / Кумыс (кружка)](#racial-drinks-) | -3 | 0.5 | 2 cp |
| [Blood Brew / Кровавая Брага (кружка)](#racial-drinks-) | -3 | 0.5 | 2 cp |
-| [Halfling Cordial / Хоббичья Наливка (рюмка)](#racial-drinks-) | -3 | - | 1 sp |
-| [Halfling Cordial / Хоббичья Наливка (бутылка)](#racial-drinks-) | -3 | 0.7 | 1 gp |
+| [Halfling Cordial (Glass) / Хоббичья Наливка (рюмка)](#racial-drinks-) | -3 | - | 1 sp |
+| [Halfling Cordial (Bottle) / Хоббичья Наливка (бутылка)](#racial-drinks-) | -3 | 0.7 | 1 gp |
| [Deep Stout / Подгорный Стаут (кружка)](#racial-drinks-) | -2 | 0.5 | 1 sp |
| [Snake Tincture / Змеевуха (чарка)](#racial-drinks-) | -2 | - | 1 sp |
| [Dwarven Fire Ale / Огненный Эль Дворфов (кружка)](#racial-drinks-) | -1 | 0.5 | 1 gp |
iv арсенал/9 товары и услуги/02 проживание и услуги.md ..
@@ 7,27 7,27 @@
|fixedHeight=True
| Название | R | Цена |
| --- | :---: | :---: |
-| [Inn Stay / Ночлег в Таверне (бедный)](#inn-stay-) | -4 | 2 sp |
-| [Inn Stay / Ночлег в Таверне (обычный)](#inn-stay-) | -4 | 5 sp |
-| [Inn Stay / Ночлег в Таверне (хороший)](#inn-stay-) | -3 | 2 gp |
-| [Inn Suite / Номер-Люкс (малый)](#inn-suite-) | -2 | 4 gp |
-| [Inn Suite / Номер-Люкс (средний)](#inn-suite-) | -1 | 16 gp |
-| [Inn Suite / Номер-Люкс (роскошный)](#inn-suite-) | 0 | 32+ gp |
-| [Bath / Баня (холодная)](#bath-) | -4 | 2 cp |
-| [Bath / Баня (горячая)](#bath-) | -4 | 6 cp |
-| [Bath / Баня (общественная)](#bath-) | -3 | 2 sp – 1 gp |
+| [Inn Stay (Poor) / Ночлег в Таверне (бедный)](#inn-stay-) | -4 | 2 sp |
+| [Inn Stay (Common) / Ночлег в Таверне (обычный)](#inn-stay-) | -4 | 5 sp |
+| [Inn Stay (Good) / Ночлег в Таверне (хороший)](#inn-stay-) | -3 | 2 gp |
+| [Inn Suite (Small) / Номер-Люкс (малый)](#inn-suite-) | -2 | 4 gp |
+| [Inn Suite (Medium) / Номер-Люкс (средний)](#inn-suite-) | -1 | 16 gp |
+| [Inn Suite (Luxury) / Номер-Люкс (роскошный)](#inn-suite-) | 0 | 32+ gp |
+| [Bath (Cold) / Баня (холодная)](#bath-) | -4 | 2 cp |
+| [Bath (Hot) / Баня (горячая)](#bath-) | -4 | 6 cp |
+| [Bath (Public) / Баня (общественная)](#bath-) | -3 | 2 sp – 1 gp |
| [Laundry / Стирка](#laundry-) | -4 | 1 sp |
| [Stabling / Постой Лошади](#stabling-) | -4 | 5 sp |
-| [Hireling / Наёмный Работник (неквалифицированный)](#hireling-) | -4 | 1 sp |
-| [Hireling / Наёмный Работник (квалифицированный)](#hireling-) | -3 | 3 sp |
+| [Hireling (Unskilled) / Наёмный Работник (неквалифицированный)](#hireling-) | -4 | 1 sp |
+| [Hireling (Skilled) / Наёмный Работник (квалифицированный)](#hireling-) | -3 | 3 sp |
| [Messenger / Посыльный](#messenger-) | -4 | 2 cp |
| [Doctor / Лекарь](#doctor-and-nurse-) | -2 | 1 gp |
| [Nurse / Сиделка](#doctor-and-nurse-) | -3 | 7 sp |
-| [Scribe / Писарь (текст)](#scribe-) | -3 | 1 gp |
-| [Scribe / Писарь (карта)](#scribe-) | -1 | 10 gp |
-| [Lawyer / Юрист (новичок)](#lawyer-) | -2 | 5 sp |
-| [Lawyer / Юрист (опытный)](#lawyer-) | -1 | 3 gp |
-| [Lawyer / Юрист (матёрый)](#lawyer-) | 0 | 10 gp |
+| [Scribe (Text) / Писарь (текст)](#scribe-) | -3 | 1 gp |
+| [Scribe (Map) / Писарь (карта)](#scribe-) | -1 | 10 gp |
+| [Lawyer (Novice) / Юрист (новичок)](#lawyer-) | -2 | 5 sp |
+| [Lawyer (Experienced) / Юрист (опытный)](#lawyer-) | -1 | 3 gp |
+| [Lawyer (Veteran) / Юрист (матёрый)](#lawyer-) | 0 | 10 gp |
| [Valet / Слуга](#valet-and-footman-) | -2 | 1 gp |
| [Footman / Лакей](#valet-and-footman-) | -3 | 5 sp |
| [Road or Gate Toll / Пошлина](#road-or-gate-toll-) | -4 | 1 cp |
iv арсенал/9 товары и услуги/03 лагерь.md ..
@@ 11,10 11,10 @@
| [Blanket / Одеяло](#blanket-) | -4 | 1.5 | 5 sp |
| [Hammock / Гамак](#hammock-) | -4 | 1.5 | 1 sp |
| [Cot / Раскладушка](#cot-) | -3 | 13.5 | 1 gp |
-| [Tent / Палатка (малая)](#tent-) | -3 | 9 | 10 gp |
-| [Tent / Палатка (средняя)](#tent-) | -2 | 13.5 | 15 gp |
-| [Tent / Палатка (большая)](#tent-) | -2 | 18 | 30 gp |
-| [Tent / Шатёр](#tent-) | -1 | 22.5 | 100 gp |
+| [Tent (Small) / Палатка (малая)](#tent-) | -3 | 9 | 10 gp |
+| [Tent (Medium) / Палатка (средняя)](#tent-) | -2 | 13.5 | 15 gp |
+| [Tent (Large) / Палатка (большая)](#tent-) | -2 | 18 | 30 gp |
+| [Pavilion / Шатёр](#tent-) | -1 | 22.5 | 100 gp |
| [Folding Table / Складной Стол](#folding-furniture-) | -2 | 9 | 10 gp |
| [Folding Chair / Складной Стул](#folding-furniture-) | -3 | 4.5 | 2 gp |
| [Flint and Steel / Огниво](#flint-and-steel-) | -3 | - | 1 gp |
iv арсенал/9 товары и услуги/04 навигация и связь.md ..
@@ 16,9 16,9 @@
| [Signal Whistle / Сигнальный Свисток](#whistle-) | -3 | - | 8 sp |
| [Silent Whistle / Беззвучный Свисток](#whistle-) | -2 | - | 9 sp |
| [Bell / Колокольчик](#bell-) | -3 | - | 1 gp |
-| [Hourglass / Песочные Часы (6 сек.)](#hourglass-) | -2 | - | 10 gp |
-| [Hourglass / Песочные Часы (1 мин.)](#hourglass-) | -2 | 0.2 | 20 gp |
-| [Hourglass / Песочные Часы (1 час)](#hourglass-) | -2 | 0.5 | 25 gp |
+| [Hourglass (6 Seconds) / Песочные Часы (6 сек.)](#hourglass-) | -2 | - | 10 gp |
+| [Hourglass (1 Minute) / Песочные Часы (1 мин.)](#hourglass-) | -2 | 0.2 | 20 gp |
+| [Hourglass (1 Hour) / Песочные Часы (1 час)](#hourglass-) | -2 | 0.5 | 25 gp |
| [Clock / Часы](#clock-) | 0 | 0.5 | 300 gp |
| [Water Clock / Водяные Часы](#water-clock-) | 1 | 90 | 1 000 gp |
}}
iv арсенал/9 товары и услуги/06 верёвки и инструменты.md ..
@@ 11,7 11,7 @@
| [Silk Rope / Шёлковая Верёвка (15 м)](#rope-) | -2 | 2.2 | 10 gp |
| [Spider's Silk Rope / Верёвка из Паучьего Шёлка (15 м)](#rope-) | 1 | 1.8 | 100 gp |
| [Grapnel Line / Гарпунный Трос](#grapnel-line-) | -1 | 2 | 100 gp |
-| [Grapnel Line / Гарпунный Трос (тяжёлый)](#grapnel-line-) | 0 | 10 | 250 gp |
+| [Grapnel Line (Heavy) / Гарпунный Трос (тяжёлый)](#grapnel-line-) | 0 | 10 | 250 gp |
| [Chain / Цепь (3 м)](#chain-) | -2 | 1 | 30 gp |
| [Wire / Проволока](#wire-) | -2 | 0.2 | 5 gp |
| [Piton / Скальный Крюк](#pitons-and-spikes-) | -4 | 0.2 | 1 sp |
@@ 30,7 30,7 @@
| [Saw / Пила](#saw-and-drill-) | -4 | 1 | 4 cp |
| [Drill / Ручная Дрель](#saw-and-drill-) | -4 | 0.5 | 5 sp |
| [Wire Saw / Проволочная Пила](#wire-saw-) | -1 | - | 30 gp |
-| [Wire Saw / Проволочная Пила (адамантиновая)](#wire-saw-) | 1 | - | 150 gp |
+| [Wire Saw (Adamantine) / Проволочная Пила (адамантиновая)](#wire-saw-) | 1 | - | 150 gp |
| [Glass Cutter / Стеклорез](#glass-cutter-) | -2 | - | 5 gp |
| [Magnet / Магнит](#magnet-) | -3 | 0.2 | 5 sp |
| [Whetstone / Точильный Камень](#whetstone-) | -4 | 0.5 | 2 cp |
iv арсенал/9 товары и услуги/07 контейнеры.md ..
@@ 17,17 17,17 @@
| [Bottle / Бутыль](#bottle-) | -3 | 0.5 | 2 gp |
| [Jug / Кувшин](#jug-and-mug-) | -4 | 4 | 3 cp |
| [Mug / Кружка](#jug-and-mug-) | -4 | 0.5 | 2 cp |
-| [Chest / Сундук (малый)](#chest-) | -3 | 11 | 2 gp |
-| [Chest / Сундук (средний)](#chest-) | -3 | 22.5 | 5 gp |
-| [Chest / Сундук (большой)](#chest-) | -3 | 45 | 10 gp |
-| [Chest / Сундук (огромный)](#chest-) | -2 | 112 | 25 gp |
+| [Chest (Small) / Сундук (малый)](#chest-) | -3 | 11 | 2 gp |
+| [Chest (Medium) / Сундук (средний)](#chest-) | -3 | 22.5 | 5 gp |
+| [Chest (Large) / Сундук (большой)](#chest-) | -3 | 45 | 10 gp |
+| [Chest (Huge) / Сундук (огромный)](#chest-) | -2 | 112 | 25 gp |
| [Scroll Case / Футляр для Свитков](#scroll-case-) | -3 | 0.2 | 1 gp |
| [Scroll Box / Ларец для Свитков](#scroll-case-) | -2 | 0.5 | 5 gp |
-| [Coffin / Гроб (простой)](#coffin-) | -2 | 13.5 | 10 gp |
-| [Coffin / Гроб (богатый)](#coffin-) | 0 | 22.5 | 100 gp |
-| [Cage / Клетка (крошечная)](#cage-) | -3 | - | 2 gp |
-| [Cage / Клетка (малая или средняя)](#cage-) | -2 | - | 15 gp |
-| [Cage / Клетка (большая)](#cage-) | -1 | - | 30 gp |
+| [Coffin (Plain) / Гроб (простой)](#coffin-) | -2 | 13.5 | 10 gp |
+| [Coffin (Rich) / Гроб (богатый)](#coffin-) | 0 | 22.5 | 100 gp |
+| [Cage (Tiny) / Клетка (крошечная)](#cage-) | -3 | - | 2 gp |
+| [Cage (Small or Medium) / Клетка (малая или средняя)](#cage-) | -2 | - | 15 gp |
+| [Cage (Large) / Клетка (большая)](#cage-) | -1 | - | 30 gp |
}}
## Мешки и корзины
iv арсенал/9 товары и услуги/08 письмо и знания.md ..
@@ 20,10 20,10 @@
| [Signet Ring / Перстень-Печатка](#sealing-wax-and-signet-ring-) | -2 | - | 5 gp |
| [Traveler's Dictionary / Разговорник](#travelers-dictionary-) | 0 | 1 | 50 gp |
| [Glowing Ink / Светящиеся Чернила](#glowing-ink-) | -1 | - | 5 gp |
-| [Invisible Ink / Невидимые Чернила (простые)](#invisible-ink-) | -1 | - | 2 gp |
-| [Invisible Ink / Невидимые Чернила (средние)](#invisible-ink-) | 0 | - | 10 gp |
-| [Invisible Ink / Невидимые Чернила (хорошие)](#invisible-ink-) | 1 | - | 25 gp |
-| [Invisible Ink / Невидимые Чернила (превосходные)](#invisible-ink-) | 2 | - | 75 gp |
+| [Invisible Ink (Simple) / Невидимые Чернила (простые)](#invisible-ink-) | -1 | - | 2 gp |
+| [Invisible Ink (Average) / Невидимые Чернила (средние)](#invisible-ink-) | 0 | - | 10 gp |
+| [Invisible Ink (Good) / Невидимые Чернила (хорошие)](#invisible-ink-) | 1 | - | 25 gp |
+| [Invisible Ink (Superb) / Невидимые Чернила (превосходные)](#invisible-ink-) | 2 | - | 75 gp |
}}
## Письменные принадлежности
iv арсенал/9 товары и услуги/10 замки и уловки.md ..
@@ 7,14 7,14 @@
|fixedHeight=True
| Название | R | Wt | Цена |
| --- | :---: | :---: | :---: |
-| [Lock / Замок (R-2)](#lock-) | -2 | 0.5 | 2 gp |
-| [Lock / Замок (R-1)](#lock-) | -1 | 0.5 | 5 gp |
-| [Lock / Замок (R0)](#lock-) | 0 | 0.5 | 15 gp |
-| [Lock / Замок (R1)](#lock-) | 1 | 0.5 | 40 gp |
-| [Lock / Замок (R2)](#lock-) | 2 | 0.5 | 100 gp |
-| [Lock / Замок (R3)](#lock-) | 3 | 0.5 | 300 gp |
-| [Lock / Замок (R4)](#lock-) | 4 | 0.5 | 750 gp |
-| [Lock / Замок (R5)](#lock-) | 5 | 0.5 | 2 000 gp |
+| [Lock (R-2) / Замок (R-2)](#lock-) | -2 | 0.5 | 2 gp |
+| [Lock (R-1) / Замок (R-1)](#lock-) | -1 | 0.5 | 5 gp |
+| [Lock (R0) / Замок (R0)](#lock-) | 0 | 0.5 | 15 gp |
+| [Lock (R1) / Замок (R1)](#lock-) | 1 | 0.5 | 40 gp |
+| [Lock (R2) / Замок (R2)](#lock-) | 2 | 0.5 | 100 gp |
+| [Lock (R3) / Замок (R3)](#lock-) | 3 | 0.5 | 300 gp |
+| [Lock (R4) / Замок (R4)](#lock-) | 4 | 0.5 | 750 gp |
+| [Lock (R5) / Замок (R5)](#lock-) | 5 | 0.5 | 2 000 gp |
| [Manacles / Наручники](#manacles-) | -2 | 0.5 | 10 gp |
| [Breakaway Chains / Ломкие Цепи](#breakaway-chains-) | 1 | 1 | 65 gp |
| [Skeleton Key / Отмычка-Универсал](#skeleton-key-) | 1 | - | 85 gp |
iv арсенал/9 товары и услуги/11 развлечения.md ..
@@ 8,7 8,7 @@
| Название | R | Wt | Цена |
| --- | :---: | :---: | :---: |
| [Musical Instrument / Музыкальный Инструмент](#musical-instrument-) | -2 | 1.5 | 5 gp |
-| [Musical Instrument / Музыкальный Инструмент (мастерский)](#musical-instrument-) | 0 | 1.5 | 100 gp |
+| [Musical Instrument (Masterwork) / Музыкальный Инструмент (мастерский)](#musical-instrument-) | 0 | 1.5 | 100 gp |
| [Dice / Кости](#dice-and-cards-) | -4 | - | 1 sp |
| [Cards / Карты](#dice-and-cards-) | -4 | 0.5 | 1 sp – 100 gp |
| [Loaded Dice / Шулерские Кости](#cheating-gear-) | -1 | - | 10–50 gp |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9